
GAMC四合一復合式氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:GAMC四合一復合式氣體檢測儀簡(jiǎn)介:◆ 體積小,重量輕(10.7x6.0x3.6cm/160克)◆ 單一按鍵,操作簡(jiǎn)單◆ 帶16小時(shí)的數據記錄和10個(gè)事件記錄◆ 整體式防震動(dòng)護套,適合惡劣環(huán)境◆ LCD連續實(shí)時(shí)顯示氣體濃度◆ 標配可充電鋰電池(充電不過(guò)3小時(shí),滿(mǎn)足14小時(shí)工作)◆ 95dB聲報警和廣角明亮的光報警◆ 帶震動(dòng)報警,適合高噪聲環(huán)境
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-09-22
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1431
GAMC四合一復合式氣體檢測儀性能特點(diǎn):
◆ 背景光:在報警和弱光下自動(dòng)開(kāi)啟
◆ 低,高,TWA和S四級報警水平;量程報警
◆ 簡(jiǎn)單的自動(dòng)校準過(guò)程
◆ 記錄TWA、S和Z大暴露值,需要時(shí)可顯示
◆ 多種工作模式選擇,適應用戶(hù)應用
◆ 全功能自檢:傳感器,電池,電路和報警功能
◆ 隨機配置:傳感器、鋰電池和充電器、不銹鋼鱷魚(yú)夾、標定蓋和軟管、說(shuō)明書(shū)
GAMC四合一復合式氣體檢測儀技術(shù)指標:
檢 測 | 2,3,4種氣體 | |
?! ?/p> | 自動(dòng)校準和歸零 | |
背 光 | 低光/報警時(shí)自動(dòng)背光開(kāi)啟 | |
傳 感 器 | 插接式、電化學(xué)傳感器(毒氣和氧氣);催化燃燒(LEL) | |
可設置內容 | S時(shí)間周期(5-15分鐘);校準氣濃度、校準周期、開(kāi)啟或關(guān)閉某種氣體;開(kāi)啟或關(guān)閉正常工作嘟音、開(kāi)機自動(dòng)歸零、報警鎖定、"安全"顯示功能、靜音功能、檢定過(guò)期強制檢定功能、校準周期設置、可燃氣單位選擇等。 | |
報警指示 | 聲、光和振動(dòng)三種報警方式 | |
光 報 警 | 廣角閃爍光 | |
聲 報 警 | 變化的95dB (30cm)脈動(dòng)聲 | |
振動(dòng)報警 | 脈沖振動(dòng) | |
其它報警 | 低電量,過(guò)量程,傳感器失效報警 | |
報警設置點(diǎn) | 開(kāi)機時(shí)顯示 | |
LCD | 連續實(shí)時(shí)顯示氣體濃度和狀態(tài) | |
S/TWA | 記錄S和TWA值,需要時(shí)顯示 | |
Z大值 | 記錄Z大暴露值,需要時(shí)顯示 | |
自 檢 | 開(kāi)機后全功能自動(dòng)檢測傳感器、電池、電路和報警功能 | |
電池工作時(shí)間 | 過(guò)14小時(shí),充電3小時(shí) | |
溫 度 | -20℃--+58℃ | |
濕 度 | 5%--95%RH(非冷凝) | |
EMI/RFI | 遵從EMC 89/336/EEC標準 | |
尺 寸 | 10.7x 6.0 x 3.6cm | |
重 量 | 160克 | |
防暴等級 | IP66/67 | |
事件記錄 | 可記錄過(guò)10個(gè)報警事件,包括氣體種類(lèi),Z大暴露值,報警持續時(shí)間等 | |
數據記錄儀 | 用戶(hù)可下載的數據記錄儀,滾動(dòng)記錄16小時(shí)數據,默認記錄時(shí)間間隔15秒 | |
傳感器使用壽命 | O2≥2年,其它≥3年 |
氣 體 | H2S | CO | O2(%vol) | 可燃氣體 |
測量范圍 | 0-100ppm | 0-500ppm | 0-30.0% | 0-LEL |
GAMC四合一復合式氣體檢測儀